Dal 1 gennaio 2020 è entrato in vigore l’aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffa dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il triennio 2020-2025, approvato con la delibera 570/2019/R/gas.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 della RTDG, le tariffe obbligatorie di distribuzione e misura del gas naturale sono differenziate in sei ambiti tariffari:
- Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria;
- Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
- Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
- Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
- Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e Campania;
- Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.
Con deliberazione 571/2019/R/Gas l’Autorità ha approvato le componenti delle tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale.
Di seguito il valore delle componenti UG1, GS, RE, RS e UG3 di cui al comma 42.3, lettere c), d), e), f), g) e h) della RTDG è stabilito dall’Autorità e soggetto ad aggiornamento trimestrale e la componente UG2 di cui alla delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.
I Trimestre 2020
Tabella 9 allegata alla delibera 572/2019/R/com
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all’art. 40.3 della RTDG | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro |
componente tariffaria UG1 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1695 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0856 | |
componente tariffaria GS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1336 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0624 | |
componente tariffaria RE | 1 – 6 | fino a 200.000 | 1,7236 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,9352 | |
componente tariffaria RS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1186 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0600 |
Tabella 2 allegata alla delibera 578/2019/R/gas
Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 40.3, lettera h) della RTDG. | Centesimi di euro/standard metro cubo |
componente tariffaria UG3 INT | 0,0833 |
componente tariffaria UG3 UI | 0,1461 |
componente tariffaria UG3 FT | 0,0270 |
I valori della componente UG3 sono stati modificati con deliberazione 578/2019/R/gas a valere dal 1.1.2020
Tabella 2 delibera 32/2019/R/gas
UG2c Euro/pdr/anno | -27,01 |
Tabella 2 delibera 32/2019/R/gas
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k(*) centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
1 | 0 – 120 | 0,0000 | 0,2920 |
2 | 121 – 480 | 4,4600 | 0,2920 |
3 | 481 – 1.560 | 2,5700 | 0,2920 |
4 | 1.561 – 5.000 | 2,0500 | 0,2920 |
5 | 5.001 – 80.000 | 1,4200 | 0,2920 |
6 | 80.001 – 200.000 | 0,5000 | 0,2920 |
7 | Oltre 200.000 | 0,0000 | n.a. |
(*) Applicabile ai clienti con consumi fino200.000 Smc/anno, come precisato nella circolare CSEA N. 14/2019/GAS disponibile al seguente link: https://www.csea.it/archivi/circolari-settore-gas/circolare-14-2019-gas
II° Trimestre 2020
Tabella 9 allegata alla delibera 572/2019/R/com
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all’art. 40.3 della RTDG | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro |
componente tariffaria UG1 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1695 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0856 | |
componente tariffaria GS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1336 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0624 | |
componente tariffaria RE | 1 – 6 | fino a 200.000 | 1,7236 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,9352 | |
componente tariffaria RS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1186 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0600 |
Tabella 2 allegata alla delibera 578/2019/R/gas
Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 40.3, lettera h) della RTDG. | Centesimi di euro/standard metro cubo |
componente tariffaria UG3 INT | 0,0833 |
componente tariffaria UG3 UI | 0,1461 |
componente tariffaria UG3 FT | 0,0270 |
I valori della componente UG3 sono stati modificati con deliberazione 578/2019/R/gas a valere dal 1.1.2020
Tabella 2 delibera 89/2020/R/gas
UG2c Euro/pdr/anno | -27,01 |
Tabella 2 delibera 89/2020/R/gas
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k(*) centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
1 | 0 – 120 | 0,0000 | 0,270 |
2 | 121 – 480 | 4,4600 | 0,270 |
3 | 481 – 1.560 | 2,5700 | 0,270 |
4 | 1.561 – 5.000 | 2,0500 | 0,270 |
5 | 5.001 – 80.000 | 1,4200 | 0,270 |
6 | 80.001 – 200.000 | 0,5000 | 0,270 |
7 | Oltre 200.000 | 0,0000 | n.a. |
(*) Applicabile ai clienti con consumi fino200.000 Smc/anno, come precisato nella circolare CSEA N. 14/2019/GAS disponibile al seguente link: https://www.csea.it/archivi/circolari-settore-gas/circolare-14-2019-gas
III° Trimestre 2020
Tabella 1 allegata alla delibera 239/2020/R/com
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all’art. 40.3 della RTDG | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro |
componente tariffaria UG1 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,3390 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,1713 | |
componente tariffaria GS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1336 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0624 | |
componente tariffaria RE | 1 – 6 | fino a 200.000 | 1,7236 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,9352 | |
componente tariffaria RS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1186 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0600 |
Tabella 2 allegata alla delibera 578/2019/R/gas
Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 40.3, lettera h) della RTDG. | Centesimi di euro/standard metro cubo |
componente tariffaria UG3 INT | 0,0833 |
componente tariffaria UG3 UI | 0,1461 |
componente tariffaria UG3 FT | 0,0270 |
I valori della componente UG3 sono stati modificati con deliberazione 578/2019/R/gas a valere dal 1.1.2020
Tabella 2 delibera 89/2020/R/gas
UG2c Euro/pdr/anno | -27,01 |
Tabella 2 delibera 89/2020/R/gas
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k(*) centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
1 | 0 – 120 | 0,0000 | 0,270 |
2 | 121 – 480 | 4,4600 | 0,270 |
3 | 481 – 1.560 | 2,5700 | 0,270 |
4 | 1.561 – 5.000 | 2,0500 | 0,270 |
5 | 5.001 – 80.000 | 1,4200 | 0,270 |
6 | 80.001 – 200.000 | 0,5000 | 0,270 |
7 | Oltre 200.000 | 0,0000 | n.a. |
(*) Applicabile ai clienti con consumi fino200.000 Smc/anno, come precisato nella circolare CSEA N. 14/2019/GAS disponibile al seguente link: https://www.csea.it/archivi/circolari-settore-gas/circolare-14-2019-gas