Dal 1 gennaio 2017 è entrato in vigore l’aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffa dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il triennio 2017-2019, approvato con la delibera 775/2016/R/gas.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 della RTDG, le tariffe obbligatorie di distribuzione e misura del gas naturale sono differenziate in sei ambiti tariffari:
- Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria;
- Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
- Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
- Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
- Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e Campania;
- Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.
Con deliberazione 774/2016/R/Gas l’Autorità ha approvato le componenti delle tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale.
Di seguito il valore delle componenti UG1, GS, RE, RS e UG3 di cui al comma 40.3, lettere c), d), e), f), g) e h) della RTDG è stabilito dall’Autorità e soggetto ad aggiornamento trimestrale e la componente UG2 di cui alla delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.
I° Trimestre 2017
Tabella 4 allegata alla delibera 534/2016/R/com
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all’art. 40.3 della RTDG | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro |
---|---|---|---|
componente tariffaria UG1 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,0000 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0000 | |
componente tariffaria GS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1336 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0624 | |
componente tariffaria RE | 1 – 6 | fino a 200.000 | 1,1292 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,6349 | |
componente tariffaria RS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1526 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0771 |
Tabella 2 allegata alla delibera 141/2016/R/gas
Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 40.3, lettera h) della RTDG. | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|
componente tariffaria UG3 INT | 0,0617 |
componente tariffaria UG3 UI | 0,3541 |
componente tariffaria UG3 FT | 0,1541 |
II° Trimestre 2017
Tabella 4 allegata alla delibera 534/2016/R/com
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all’art. 40.3 della RTDG | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro |
---|---|---|---|
componente tariffaria UG1 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,0000 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0000 | |
componente tariffaria GS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1336 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0624 | |
componente tariffaria RE | 1 – 6 | fino a 200.000 | 1,1292 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,6349 | |
componente tariffaria RS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1526 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0771 |
Tabella 2 allegata alla delibera 141/2016/R/gas
Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 40.3, lettera h) della RTDG. | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|
componente tariffaria UG3 INT | 0,0617 |
componente tariffaria UG3 UI | 0,3541 |
componente tariffaria UG3 FT | 0,1541 |
III° Trimestre 2017
Tabella 4 allegata alla delibera 480/2017/R/com
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all’art. 40.3 della RTDG | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro |
---|---|---|---|
componente tariffaria UG1 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,6444 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,3256 | |
componente tariffaria GS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1336 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0624 | |
componente tariffaria RE | 1 – 6 | fino a 200.000 | 1,1292 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,6349 | |
componente tariffaria RS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1526 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0771 |
Tabella 2 allegata alla delibera 141/2016/R/gas
Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 40.3, lettera h) della RTDG. | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|
componente tariffaria UG3 INT | 0,0617 |
componente tariffaria UG3 UI | 0,3541 |
componente tariffaria UG3 FT | 0,1541 |
IV° Trimestre 2017
Tabella 4 allegata alla delibera 656/2017/R/com
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all’art. 40.3 della RTDG | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro |
---|---|---|---|
componente tariffaria UG1 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1089 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0550 | |
componente tariffaria GS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1336 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0624 | |
componente tariffaria RE | 1 – 6 | fino a 200.000 | 1,4362 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,7900 | |
componente tariffaria RS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1526 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0771 |
Tabella 2 allegata alla delibera 141/2016/R/gas
Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 40.3, lettera h) della RTDG. | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|
componente tariffaria UG3 INT | 0,0617 |
componente tariffaria UG3 UI | 0,3541 |
componente tariffaria UG3 FT | 0,1541 |
Tabella 1 delibera ARG/gas 200/11
UG2 Euro/pdr/anno | -27,01 |
Tabella 1 delibera ARG/gas 200/11
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2 centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|
1 | 0 – 120 | 0 |
2 | 121 – 480 | 3,76 |
3 | 481 – 1.560 | 2,17 |
4 | 1.561 – 5.000 | 1,73 |
5 | 5.001 – 80.000 | 1,2 |
6 | 80.001 – 200.000 | 0,42 |
7 | Oltre 200.000 | 0 |