Dal 1 gennaio 2020 è entrato in vigore l’aggiornamento infra-periodo della regolazione tariffa dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il triennio 2020-2025, approvato con la delibera 570/2019/R/gas.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 della RTDG, le tariffe obbligatorie di distribuzione e misura del gas naturale sono differenziate in sei ambiti tariffari:
- Ambito nord occidentale, comprendente le regioni Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria;
- Ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
- Ambito centrale, comprendente le regioni Toscana, Umbria e Marche;
- Ambito centro-sud orientale, comprendente le regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
- Ambito centro-sud occidentale, comprendente le regioni Lazio e Campania;
- Ambito meridionale, comprendente le regioni Calabria e Sicilia.
Con deliberazione 596/2020/R/Gas l’Autorità ha approvato le componenti delle tariffe obbligatorie dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale.
Tariffe obbligatorie 2021
Di seguito il valore delle componenti UG1, GS, RE, RS e UG3 di cui al comma 42.3, lettere c), d), e), f), g) e h) della RTDG è stabilito dall’Autorità e soggetto ad aggiornamento trimestrale e la componente UG2 di cui alla delibera ARG/gas 64/09 e s.m.i.
I e II Trimestre 2021
Tabella 8 allegata alla delibera 349/2020/R/com
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all’art. 40.3 della RTDG | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro |
componente tariffaria UG1 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,0339 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0171 | |
componente tariffaria GS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1336 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0624 | |
componente tariffaria RE | 1 – 6 | fino a 200.000 | 1,7236 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,9352 | |
componente tariffaria RS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1186 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0600 |
Tabella 2 allegata alla delibera 578/2019/R/gas
Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 40.3, lettera h) della RTDG. | Centesimi di euro/standard metro cubo |
componente tariffaria UG3 INT | 0,0833 |
componente tariffaria UG3 UI | 0,1461 |
componente tariffaria UG3 FT | 0,0270 |
I valori della componente UG3 sono stati modificati con deliberazione 578/2019/R/gas a valere dal 1.1.2020
Tabella 2 delibera 603/2020/R/gas – Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc
UG2c Euro/pdr/anno -26,13 | UG2k Euro/pdr/anno n.a. |
Tabella 2 delibera 603/2020/R/gas – Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k(*) centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
1 | 0 – 120 | 0,0000 | 0,2220 |
2 | 121 – 480 | 4,5100 | 0,2220 |
3 | 481 – 1.560 | 2,6200 | 0,2220 |
4 | 1.561 – 5.000 | 2,1000 | 0,2220 |
5 | 5.001 – 80.000 | 1,4700 | 0,2220 |
6 | 80.001 – 200.000 | 0,5500 | 0,2220 |
7 | Oltre 200.000 | 0,0000 | n.a. |
III Trimestre 2021
Delibera 278/2021/R/com
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all’art. 42.3 della RTDG | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro |
---|---|---|---|
componente tariffaria UG1 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,0339 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0171 | |
componente tariffaria GS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1336 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0624 | |
componente tariffaria RE | 1 – 6 | fino a 200.000 | 2,4790 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 1,3169 | |
componente tariffaria RS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1186 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0600 |
Tabella 2 allegata alla delibera 280/2021/R/gas
Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG. | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|
componente tariffaria UG3 INT | 0,1392 |
componente tariffaria UG3 UI | 0,0076 |
componente tariffaria UG3 FT | 0,0014 |
I valori della componente UG3 sono stati modificati con deliberazione 280/2021/R/gas a valere dal 01/07/2021
Tabella 2 delibera 280/2021/R/gas – Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc
UG2c Euro/pdr/anno -26,13 | UG2k Euro/pdr/anno n.a. |
Tabella 2 delibera 280/2021/R/gas – Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
1 | 0-120 | 0,0000 | 0,2220 |
2 | 121-480 | 4,6200 | 0,2220 |
3 | 481-1.560 | 2,7300 | 0,2220 |
4 | 1.561-5.000 | 2,2100 | 0,2220 |
5 | 5.001-80.000 | 1,5800 | 0,2220 |
6 | 80.001-200.000 | 0,6600 | 0,2220 |
7 | Oltre 200.000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tabella 2 delibera 280/2021/R/gas – Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc
UG2c Euro/pdr/anno -26,13 | UG2k Euro/pdr/anno n.a. |
Tabella 2 delibera 280/2021/R/gas – Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
1 | 0-120 | 0,0000 | 0,4700 |
2 | 121-480 | 4,6200 | 0,4700 |
3 | 481-1.560 | 2,7300 | 0,4700 |
4 | 1.561-5.000 | 2,2100 | 0,4700 |
5 | 5.001-80.000 | 1,5800 | 0,4700 |
6 | 80.001-200.000 | 0,6600 | 0,4700 |
7 | Oltre 200.000 | 0,0000 | 0,0000 |
IV Trimestre 2021
Delibera 396/2021/R/com
Tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura di cui all’art. 42.3 della RTDG | Scaglione di consumo | Consumo annuo (smc/anno) | Centesimi di euro/standard metro |
---|---|---|---|
componente tariffaria UG1 | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,0339 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0171 | |
componente tariffaria GS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,0000 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0000 | |
componente tariffaria RE | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,0000 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0000 | |
componente tariffaria RS | 1 – 6 | fino a 200.000 | 0,1186 |
7 – 8 | oltre 200.000 | 0,0600 |
Delibera 401/2021/R/gas
Valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG3, di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG. | Centesimi di euro/standard metro cubo |
---|
componente tariffaria UG3 INT | 0,0000 |
componente tariffaria UG3 UI | 0,0000 |
componente tariffaria UG3 FT | 0,0000 |
I valori della componente UG3 sono stati modificati con deliberazione 401/2021/R/gas a valere dal 01/10/2021
Tabella 2 delibera 280/2021/R/gas – Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc
UG2c Euro/pdr/anno -26,13 | UG2k Euro/pdr/anno n.a. |
Tabella 2 delibera 280/2021/R/gas – Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui inferiori a 200.000 Smc
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
1 | 0-120 | 0,0000 | 0,2220 |
2 | 121-480 | 4,6200 | 0,2220 |
3 | 481-1.560 | 2,7300 | 0,2220 |
4 | 1.561-5.000 | 2,2100 | 0,2220 |
5 | 5.001-80.000 | 1,5800 | 0,2220 |
6 | 80.001-200.000 | 0,6600 | 0,2220 |
7 | Oltre 200.000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tabella 2 delibera 280/2021/R/gas – Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc
UG2c Euro/pdr/anno -26,13 | UG2k Euro/pdr/anno n.a. |
Tabella 2 delibera 280/2021/R/gas – Elementi UG2c e UG2k applicabili ai punti di riconsegna con consumi annui superiori a 200.000 Smc
Scaglioni di consumo | Smc/anno | UG2c centesimi di euro/standard metro cubo | UG2k centesimi di euro/standard metro cubo |
---|---|---|---|
1 | 0-120 | 0,0000 | 0,4700 |
2 | 121-480 | 4,6200 | 0,4700 |
3 | 481-1.560 | 2,7300 | 0,4700 |
4 | 1.561-5.000 | 2,2100 | 0,4700 |
5 | 5.001-80.000 | 1,5800 | 0,4700 |
6 | 80.001-200.000 | 0,6600 | 0,4700 |
7 | Oltre 200.000 | 0,0000 | 0,0000 |